


| 北京智雲達(dá)科(kē)技股(gǔ)份有限公司 | |
| 郵(yóu) 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項目║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 嘉善洪馨記食品有限(xiàn)公司 | 嘉興市嘉(jiā)善縣惠民街道(dào)鑫達路9號(hào)1號樓4樓、5樓西側 | 南京(jīng)品樂家生鮮超市(shì)有限公司 | 南京市溧(lì)水經濟開發區寶塔北路16號一品驪城4號綜合樓102室 | 雲(yún)片糕(冷加工)(熟粉(fěn)類糕點) | 散裝稱重(chóng) | 洪馨記+圖案商標(biāo) | 2021-05-11 | 過氧化值(zhí)(以脂(zhī)肪(fáng)計)||0.31g/100g||≤0.25g/100g | 糕(gāo)點 | 江蘇(sū)省市(shì)場監督管理局 | 江蘇省(shěng)有機食品質量監督檢驗中心 | / |
| 2 | / | / | 靖江雲香(xiāng)菜店 | 靖江市蓮沁苑農貿市場內 | 韭菜 | 散稱 | / | / | 克百威||0.23mg/kg||0.02mg/kg | 食(shí)用農產品 | 江蘇省市場監督管理局(jú) | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | / |
| 3 | / | / | 南通開發(fā)區竹行街(jiē)道星怡農貿(mào)市場(黃國建) | 南通開發區竹行街道星怡(yí)農(nóng)貿市場 | 鯽魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與(yǔ)環丙沙(shā)星之和(hé)計)||1355.4μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 鈦和中譜檢測技(jì)術(江蘇)有限公司 | / |
| 4 | 河南(nán)李三食品有限公司(sī) | 河(hé)南省駐馬店(diàn)市遂平縣產業集聚區希望大道東段富裕路5號 | 徐州市銅山區柳新供(gòng)銷合(hé)作社 | 江蘇(sū)省徐州市銅山區(qū)柳新鎮柳新村 | 手剝黃金葵 | 500克/袋 | 文字+字母+圖形商(shāng)標 | 2021-01-21 | 過氧化值(以脂肪計)||0.98g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有(yǒu)限公(gōng)司 | / |
| 5 | / | / | 南(nán)京市玄(xuán)武(wǔ)區佰順糧油店(diàn) | 南京市玄武區興(xìng)賢嘉園農貿市場內(nèi) | 黑芝麻 | 散裝稱重 | / | / | 酸價(以脂肪計)||8.8mg/g||≤3mg/g | 食用農產品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 蘇州海關綜(zōng)合技術中心 | / |
| 6 | 蘇州香雪養蜂專業合作(zuò)社 | 蘇州市吳中區光福鎮香(xiāng)雪村 | 常州(zhōu)金壇八(bā)佰伴商業管理有限公司金壇金沙店 | 江(jiāng)蘇(sū)省常州(zhōu)市金壇(tán)區西城街道金沙廣場地下室 | 蜂蜜 | 658g/瓶 | 慶王及圖形商標(biāo) | 2020-05-12 | 甲硝唑||9.94μg/kg||不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:南京市(shì)產品質量監督檢驗(yàn)院;複檢(jiǎn)機構:江蘇省產品質(zhì)量監督檢驗研究院 | / |
| 7 | 丹陽市丹潤酒業有限(xiàn)公司 | 丹陽市(shì)導墅鎮東新村 | 丹陽市丹潤酒(jiǔ)業有限公司 | 丹陽市導墅鎮東新村 | 糧(liáng)食白酒 | 40%vol、475ml/瓶 | 樂陽天 | 2021-05-05 | 酒精度||41.6%vol||39.0~41.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產品質量監(jiān)督檢驗所 | / |
| 8 | 廣東維恩生物實業有限公司 | 廣東省汕頭市萬(wàn)吉工業區(qū)萬(wàn)吉北街中(zhōng)段【維(wéi)恩(ēn)工業園】 | 灌雲周再兵日用品經營(yíng)部 | 江蘇省連(lián)雲港市灌雲縣伊山(shān)鎮城南社區(qū)建設路南側(cè)新民南路西側101號 | 維恩五穀滋養餐(紅豆(dòu)黑麥(mài)) | 720克(30克×24包)/袋 | 維恩 | 2020-06-01 | 黴菌||1.2×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g,9.8×10³CFU/g,1.1×10⁴CFU/g,9.1×10³CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 南京市食品藥品(pǐn)監(jiān)督檢驗院(yuàn) | / |
| 9 | 宿遷市洋河鎮老作坊釀酒廠 | 宿遷市宿城區洋河鎮酒家南路158號 | 泰興市特易購(gòu)物中心 | 泰興市虹橋鎮七圩新生(shēng)街 | 銀之尊中國藍酒 | 42%vol. 500ml/瓶 | 海藍之(zhī)星 | 2014-08-18 | 氰(qíng)化物(以HCN計)||11.0mg/L||≤8.0mg/L | 酒類 | 江蘇(sū)省市場監督管理(lǐ)局 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | / |
| 10 | 連雲(yún)港市佳利食(shí)品有限公司 | 連(lián)雲港市新(xīn)浦工業園浙江(jiāng)路8號 | 利群時代商貿有限公司灌雲店 | 江蘇省連雲港市灌雲縣伊(yī)山鎮伊山鎮勝利(lì)路與伊山路交界處 | 小京果 | 300克/袋 | 金意輝(圖形商標) | 2021-04-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g| | 糕點 | 江蘇省市(shì)場監督管理局 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
| 11 | / | / | 淮安市生態新城蘇閩南北幹貨店 | 淮安市生態新城福地路農(nóng)貿市場幹貨區4號(hào) | 花生米(mǐ) | / | / | / | 黃曲黴毒素B₁||123μg/kg||≤20μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 鈦和中譜檢測(cè)技術(shù)(江蘇)有限公司 | / |
| 12 | / | / | 同慶樓太湖餐飲無錫有限公司惠山萬達廣場店 | 無錫市惠山(shān)區吳韻路321號惠山萬達商業廣(guǎng)場136號(開發區) | 涼拌海蜇頭 | 散裝稱重 | / | 2021-06-25 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)||1.38×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 揚州市產品質(zhì)量監督檢驗所 | / |
本文關鍵詞: