


| 北京智雲(yún)達科技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區(qū)中關村(cūn)和盛(shèng)大廈(xià) |
| 炒(chǎo)貨食品及堅果製品監(jiān)督抽檢產品不合(hé)格(gé)信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地(dì)址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢(jiǎn)機構(gòu) | 備注 |
| GC21340000344930597 | 1 | 安徽香味食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州工業園區晨興路18號 | 池州市壹加生鮮超市管理有限公司翠柏路分公(gōng)司 | 安徽省池州市貴池區翠百路與池陽路交叉口5號1樓 | 鹽(yán)焗南瓜子 | 計量稱重 | 樂意+圖形商(shāng)標 | 2021-07-12 | 過氧(yǎng)化值(以脂肪(fáng)計)║0.61g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測(cè)科技有限公司 | |
| GC21340000344930633 | 2 | 安(ān)徽采林間食品有限公(gōng)司 | 安徽省舒城縣(xiàn)城關鎮沈家山嘴(zuǐ) | 安徽未(wèi)知數超市有限公司金寨縣第二分公司 | 安徽省六安市金(jīn)寨縣現代(dài)產業園區中盛金街金寨大都會(huì)4號樓2層225-237、239-253、256-267號商鋪 | 原味瓜子 | 500克/袋 | 采林間+圖(tú)案商標 | 2021-03-17 | 過氧化(huà)值(以脂肪計)║2.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 糕點(diǎn)監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編(biān)號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣(yàng)單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000002631203 | 1 | 安徽明(míng)康(kāng)食品有限公司 | 安徽省阜陽市阜南(nán)縣方集鎮 | 蚌埠經濟開發區華成易購食品超(chāo)市(shì) | 安徽省蚌埠市經濟開發區龍湖春天AS16棟00014號 | 亨特小麻花(香蔥味) | 300克/盒 | 亨特及圖形商標 | 2021-03-24 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 南(nán)京市產品質量監督檢驗院 | |
| GC21340000348230170 | 2 | 懷寧縣(xiàn)正鼎食品(pǐn)廠 | 安(ān)徽懷寧縣石牌鎮永興街38號 | 太湖縣新倉鎮聯商超市 | 安徽省(shěng)安慶市太湖縣新倉鎮新倉(cāng)村S211東側 | 純真綠豆糕 | 450克/盒 | / | 2021-06-11 | 酸價(以脂肪計(jì))(KOH)║7.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 第四十期(qī) | 2021.10.27 | 安徽/國(guó)抽 | 安徽華測檢測技術有限(xiàn)公司 | |
| GC21340000348230171 | 3 | 懷寧縣正鼎食品廠 | 安徽懷寧縣石牌鎮永(yǒng)興街38號 | 太(tài)湖縣新倉鎮聯(lián)商超市 | 安(ān)徽省安慶市太湖縣新(xīn)倉鎮(zhèn)新倉村S211東側 | 麻仁(rén)貢糕 | 165克/盒 | 聯(lián)和正鼎+圖形 | 2021-05-03 | 黴菌║2.6×102CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 第四十(shí)期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽華測檢測技術有限公司 | |
| GC21340000344530496 | 4 | 安(ān)徽麥(mài)吉食品(pǐn)有(yǒu)限公司 | 安徽省(shěng)阜陽市潁州區阜陽(yáng)合肥現代產業園區(qū)天柱山路12號 | 潁泉區寧老莊鎮徽潤發超市 | 安徽省阜陽市潁泉區寧老莊鎮老莊(zhuāng)社區五組19號 | 年輪麵包 | 散裝稱重 | 逗(dòu)泥(ní)+圖形 | 2021-06-08 | 苯甲(jiǎ)酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.207g/kg║不得使用 | 糕點 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢(jiǎn)測技術有限公司 | |
| 冷凍飲品監督抽(chōu)檢產品不合格信息(xī) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項(xiàng)目(mù) | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目(mù)名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341732173 | 1 | 安(ān)徽百潤食品有限公司(sī) | 安徽省阜陽市(shì)阜南縣曹集保莊圩經(jīng)濟開發區(qū) | 界首市發(fā)到家生活超市 | 安徽省阜陽市界首市國禎廣場2號樓購物中心 | 芒果(guǒ)沙拉芒果味(wèi)雪糕 | 65克/盒(hé) | 百潤(rùn)+字母+圖形商標 | 2021-05-18 | 1.菌落總(zǒng)數║54000CFU/g,57000CFU/g,59000CFU/g,51000CFU/g,57000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ 2.大腸菌群║400CFU/g,380CFU/g,260CFU/g,170CFU/g,300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術(shù)中心 | |
| GC21340000341732172 | 2 | 安徽百潤食(shí)品有(yǒu)限公(gōng)司 | 安徽(huī)省阜陽市阜南縣曹(cáo)集保莊圩經(jīng)濟開發區 | 界首市發到家生活超市 | 安(ān)徽省阜陽市(shì)界首市國禎廣(guǎng)場2號(hào)樓購物(wù)中心 | 聖(shèng)代杯(雪糕) | 75克/盒(hé) | 百潤+字母+圖形商標 | 2021-01-07 | 菌落總數║37000CFU/g,37000CFU/g,48000CFU/g,37000CFU/g,38000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ | 冷凍飲品 | 第四十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心(xīn) | |
| GC21340000341732171 | 3 | 安徽百潤食品有限公司 | 阜南縣曹集保莊圩經濟開發區 | 界首市發到(dào)家生活超市 | 安徽省阜陽市(shì)界(jiè)首市國禎廣場2號樓購(gòu)物中(zhōng)心 | 心動雪糕 | 75克/盒 | 百潤+字母+圖形商標 | 2021-07-02 | 1.菌落總數║290000CFU/g,250000CFU/g,210000CFU/g,280000CFU/g,260000CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ 2.大(dà)腸菌群║3400CFU/g,4000CFU/g,90CFU/g,3600CFU/g,3300CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品(pǐn) | 第四(sì)十期 | 2021.10.27 | 安徽/國抽(chōu) | 合肥(féi)海關技術中心 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號(hào) | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||||||||