


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標(biāo)稱生產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣(yàng)單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值(zhí) | 生產日期/批號 | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源(yuán)/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC21630000433930352 | / | / | 門源(yuán)潤(rùn)惠商貿有限公司 | 青海省海北(běi)藏族自(zì)治州門源縣浩門鎮禦馨花都A區花都步行街地下室 | 青海 | 豇豆 | 散裝 | 氧樂果(0.062mg/kg║≤0.02 mg/kg) | 購進日期:2021-7-29 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山(shān)東省(shěng)新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場(chǎng)監督管理(lǐ)局/2021年(nián)青海本級(jí)監(jiān)督抽(chōu)檢 | / |
| 2 | SC21630000433930353 | / | / | 門源潤惠商貿有限公司 | 青海省(shěng)海北(běi)藏族(zú)自治州門源縣浩門鎮禦馨花都A區花都步行街地下室 | 青海 | 韭(jiǔ)菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.15mg/kg║≤0.1mg/kg) | 購進日期:2021-7-29 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東(dōng)省新世紀檢測認證中心有(yǒu)限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 3 | SC21630000433930540 | / | / | 都蘭縣福萬家(jiā)生活超市 | 青海省海西蒙(méng)古族藏(cáng)族自治州都蘭縣香日德鎮東小街 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.21mg/kg║≤0.1mg/kg) | 購(gòu)進日(rì)期:2021-8-22 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新(xīn)世紀檢測認證中心有(yǒu)限公司 | 青海省市場監督管理(lǐ)局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 4 | SC21630000433930554 | 青海開泰清真屠宰(zǎi)場 | 青海省海西蒙古族藏(cáng)族自治州都蘭縣香日德生物園區 | 都蘭香日德高原鮮(xiān)牛羊肉店 | 青海省海西州都蘭縣香日德鎮南北街 | 青海 | 生牛肉 | 散(sàn)裝 | 恩諾沙星(153.6μg/kg║≤100μg/kg) | 檢疫日期:2021-8-23 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證(zhèng)中心有限公司 | 青海省市場監督管理局(jú)/2021年青海本(běn)級監督抽檢 | / |
| 5 | SC21630000433930568 | / | / | 剛察縣好又鮮蔬菜糧油店 | 青海省海(hǎi)北(běi)藏族自治州剛察縣沙柳河鎮(zhèn)學苑路以北、北(běi)大街(jiē)以東 | 青海 | 茄王 | 散裝 | 氧樂果(0.052mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期(qī):2021-8-28 | 食用農產(chǎn)品 | 〔2021〕年(nián)第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世(shì)紀(jì)檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 6 | SC21630000433930598 | / | / | 化隆民眾超(chāo)市 | 青海省海東市(shì)化隆回族自(zì)治縣巴燕(yàn)鎮西大街 | 青海 | 西(xī)芹 | 散裝(zhuāng) | 毒死蜱(0.17mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購進日期:2021-8-30 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號(hào) | 2021.10.22 | 山東省新世紀(jì)檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海(hǎi)本(běn)級監督抽檢 | / |
| 7 | SC21630000433930505 | 河南博欣調味品有限公司(sī) | 許昌市建安區河街鄉付莊村三組 | 多巴洪(hóng)福食品批發(fā)部 | 湟中(zhōng)縣(xiàn)多巴鎮西街 | 青海 | 食用玉米澱(diàn)粉 | 100克/袋 | 菌落總數(三級采樣)(3.6×105,7.5× 105,5.7×105,4.4×105,1.8×106CFU/g║n=5 c=2 m=104 M=105 CFU/g) | 2021/1/5 | 澱粉及澱粉製品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省(shěng)新世紀檢測認(rèn)證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年(nián)青海本級監督抽檢 | 蓮花 |
| 8 | GC21630000344530784 | 青海巴顏土特產品有限公(gōng)司 | 青海省西寧市城(chéng)西區寧靖路85號 | 門源縣華東購物中心有限公司 | 青海省海北藏族自治州門源回族自治縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 柴達木枸杞 | 250克/盒 | 標(biāo)簽║不符(fú)合 GB 28050-2011 條款 6.4 的(de)要求(蛋白質實測值為11.0g/100g,不符合≥80%標示值(≥23.36g/100g)的要求(qiú);脂肪實測值(zhí)為3.8g/100g,不符合≤120%標示值(zhí)(≤3.36g/100g)的要求)。║符合 | 2021-08-10 | 水果製品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年(nián)總(zǒng)局專項計劃 | / |
| 9 | GC21630000344530783 | 青海開心源食品有限公司 | 青海省西寧市寧張路43號(hào)(生(shēng)物科技園) | 門源縣華東購物中心有限公司 | 青海省海北藏族自治州門源回族(zú)自治縣(xiàn)浩門(mén)鎮東大街126號 | 青海 | 犛牛肉幹(五(wǔ)香味) | 250克/袋 | 菌落總數║1.2×104CFU/g;1.2×104CFU/g;1.1×104CFU/g;1.2×104CFU/g;7.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 2021-07-28 | 肉製品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 安徽(huī)國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施(shī)2021年總局(jú)專項計劃 | / |
| 10 | GC21630000344530743 | 青(qīng)海省黃南州同仁市(shì)格啦啦商貿有限公司 | 青海省黃南州同仁市陽光大(dà)道延伸段(duàn)6號(同仁市扶貧產業園內) | 河南縣華聯超市 | 青海省黃南藏族自治(zhì)州河南蒙古族自治(zhì)縣騰格裏集貿市場負一層 | 青(qīng)海 | 果然有梨果汁飲品 | 280ml/瓶 | 標簽║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(qiú)(能量實測值為(wéi)140kJ/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤61.2kJ/100g)的要求;);不符合GB 28050-2011條款6的要求(qiú)(鈉≤5mg時,應(yīng)標注“0”);也不(bú)符合GB 7718-2011條(tiáo)款3.1應符合法律、法規的規定,並符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準的規(guī)定的要(yào)求(該樣品執行標準GB/T 31121-2014中條款8.1 b)要求果蔬汁(漿)類(lèi)飲料(liào)產品,應標明(原)果汁(漿)總含量或(原)蔬菜汁(漿)總含量 )。║符合 | 2021-05-22 | 飲料 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實施2021年(nián)總(zǒng)局專項計劃 | 格拉拉 |
本文關鍵詞: