


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱(diàn)區中關村(cūn)和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生(shēng)產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不(bú)合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項(xiàng)目名稱 | 檢(jiǎn)驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 南通(tōng)開(kāi)發(fā)區竹行(háng)街道星怡農(nóng)貿市場(趙(zhào)建) | 南通開發區(qū)竹行街道星怡農貿市場60號(hào)攤(tān)位 | 豇豆 | 散稱(chēng) | / | 2021-05-30 | 滅蠅胺||2.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省(shěng)市(shì)場監督管理局 | 鈦和(hé)中譜檢測技術(江蘇)有限公司 | / |
| 2 | 標(biāo)稱生(shēng)產企業名稱:靖江市寶利園食品廠;委(wěi)托生產企業名稱:鍾樓(lóu)區鄒區培文食品加工廠 | 標稱生產(chǎn)企業地(dì)址:江蘇省(shěng)靖江市(shì)靖(jìng)城西(xī)郊村10組186號;委托生產企(qǐ)業地址:常州市鍾樓區鄒區(qū)鎮劉巷村前(qián)姚組 | 海安泰寧潤(rùn)萬家購物中心 | 南通市海安市高新區泰寧小區6幢 | 休閑食品(糕點) | 計量稱(chēng)重(chóng) | / | 2021-06-01 | 過氧(yǎng)化值(以脂肪計(jì))||0.60g/100g||≤0.25g/100g | 糕(gāo)點 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 3 | / | / | 醉滿樓餐飲管理無錫(xī)有(yǒu)限公司 | 無錫市新吳區(qū)震澤路(lù)31、33號新吳區萬達廣場4F-次主1 | 水杯 | / | / | 2021-07-18 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局(jú) | 揚州市(shì)產品質量監督檢驗(yàn)所 | / |
| 4 | / | / | 新吳區大鍋雞(jī)餐飲店(diàn) | 無錫市新吳區萬達商業廣場室內步行街4F層4005號商(shāng)鋪(pù) | 小碗 | / | / | 2021-07-19 | 大腸菌群(qún)||檢(jiǎn)出/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 揚州市產品質量監(jiān)督(dū)檢驗所 | / |
| 5 | 標(biāo)稱生產企業名稱:南通(tōng)味聚道食品有限公司;委托生產企業(yè)名稱:靖江市靖城園寶食品廠 | 標稱生產企業地址:/;委托生產企(qǐ)業地址:江蘇省泰州市靖江市靖城街道柏木村(cūn)盛家場27號(hào) | 海陵區歐買德購物中心 | 泰州市海陵區海(hǎi)薑大道1795-7一樓 | 狀元糕(熟粉類糕點 冷加工) | 180克/盒 | / | 2021-05-10 | 過氧化值(以脂肪(fáng)計)||0.44g/100g||≤0.25g/100g,黴菌||390CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗(yàn)研究院 | / |
| 6 | / | / | 雲龍區何喜傑小吃店 | 江蘇省徐州(zhōu)市雲龍區民強園(yuán)60#-1、61#-1、63#-1-1-1-102 | 圓碗 | / | / | 2021-07-14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計(jì))||0.0493mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | / |
| 7 | / | / | 雲龍區(qū)何喜(xǐ)傑(jié)小吃店 | 江蘇(sū)省(shěng)徐州市雲龍區民強園(yuán)60#-1、61#-1、63#-1-1-1-102 | 菜碟 | / | / | 2021-07-14 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出,陰離子(zǐ)合成洗滌劑(jì)(以十二烷基苯(běn)磺酸鈉計)||0.0715mg/100cm²||不得檢出(chū) | 餐飲食品(pǐn) | 江蘇省市場監督管(guǎn)理局 | 江蘇(sū)華測品標檢測認證技術(shù)有限(xiàn)公司 | / |
| 8 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司(sī)沭陽人民中路分公(gōng)司 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣(xiàn)沭城人民(mín)中路(lù)33號(負一樓超市) | 鯿魚 | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2021-07-06 | 恩(ēn)諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||122μg/kg||≤100μg/kg | 食(shí)用農產(chǎn)品 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
| 9 | / | / | 句容市便民超市有限公司便民購物中心(xīn) | 江(jiāng)蘇省鎮江市句容市(shì)華陽鎮華陽南路1號 | 鯿魚(yú) | 散稱 | / | 2021-07-07 | 恩諾(nuò)沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||244μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安(ān)徽國泰(tài)眾信(xìn)檢測技術有限公司 | / |
| 10 | 無錫發財娃食品有限公司 | 江(jiāng)蘇省無錫市前村工業園A區19號 | 靖江市豪想食品商行(háng) | 泰州市靖江市盛世廣場3幢(zhuàng)07 | 蘭花豆(燒烤味) | 稱重(chóng) | 小來及圖形商標 | 2021-06-20 | 大腸菌(jun1)群||15CFU/g,<10CFU/g,15CFU/g,<10CFU/g,55CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果製品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 江蘇省(shěng)產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 11 | 寧波金鼎海鮮食(shí)品有限公司 | 寧波市江北區莊橋馬徑 | 鎮江歐尚超(chāo)市有限公司(sī)學府(fǔ)店 | 江蘇省鎮江市京(jīng)口區學府路68號(倉庫地址:江蘇省(shěng)鎮江(jiāng)市京口區學府路68號) | 即食海蜇頭 | 200g/袋 | 阿竹+圖形 | 2021-02-20 | 鋁的殘留量(liàng)(以即食海蜇中(zhōng)Al計)||714mg/kg||≤500mg/kg | 水產(chǎn)製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 | / |
| 12 | 泰興市健寶純淨水(shuǐ)廠 | 泰興(xìng)市虹橋鎮七圩福安小區東首 | 泰興市健寶純淨水廠 | 泰興市虹橋鎮七圩福安小區(qū)東首(shǒu) | 健寶純淨水 | 16.8L/桶 | / | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌||28CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,0CFU/250mL,160CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料(liào) | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局 | 江蘇省產品(pǐn)質量監督檢驗研究院 | / |
| 13 | 無錫金(jīn)耀樂臣氏食品有限公司 | 江蘇(sū)省無錫市錫山區東港鎮黃土塘路(無(wú)錫新星(xīng)眼鏡盒廠內) | 張家港市金港鎮(zhèn)安欣達純淨水商行 | 張家港市金港(gǎng)鎮中興南路160號 | 包裝飲用水(添加(jiā)氯化鉀用於調節口味) | 18.9L/桶 | 江南樂(lè)臣氏(shì) | 2021-07-27 | 銅綠假(jiǎ)單胞菌||11CFU/250mL,105CFU/250mL,274CFU/250mL,207CFU/250mL,24CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 14 | / | / | 馮漢良個體工商戶 | 徐(xú)州經濟(jì)技術開(kāi)發區碧螺山農貿市場(chǎng)水產3號 | 黃顙魚(淡水魚) | 無包裝 | / | 2021-09-07 | 孔(kǒng)雀石綠||0.954μg/kg||不得檢出 | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場監督管理(lǐ)局 | 徐(xú)州市(shì)檢驗檢測中心 | / |
本文關鍵詞: