


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司(sī)地址: | 北(běi)京市海澱(diàn)區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 被(bèi)抽樣單位省(shěng)份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生(shēng)產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC21630000790833037 | / | / | 互助縣久周記黑鴨鹵味體驗店 | 青海省(shěng)海東地區(qū)互助(zhù)縣威遠鎮海(hǎi)洲國際廣場(chǎng)惠(huì)客家超市一樓 | 青海 | 鹵雞爪(甜(tián)辣) | / |
糖精鈉(nà)(以糖精計)║ 0.0320g/kg ║不得使用 |
2021-08-12 | 肉製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 甘肅中商食品質量檢驗檢(jiǎn)測(cè)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局(jú)/2021年青海小作坊專項監督抽檢任務 | |
| 2 | SC21630000790833222 | / | / | 海東市桃芬酩餾酒廠 | 青(qīng)海海(hǎi)東樂都區瞿壇鎮紅莊村62號 | 青海 | 蕎麥酩餾酒 | / |
甲醇 ║ 1.69 g/L ║≤0.6 g/L |
2021-06-16 | 酒類(lèi) | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司(sī) | 青海省市場監督管理局/2021年青海小作坊專項監督抽(chōu)檢任務 | |
| 3 | SC21630000344530180 | 臨夏市興隆麵粉有限責任公司香匠莊路分公司 | 甘肅省臨夏州臨夏市香匠莊東(dōng)路58號 | 河南縣源康一站(zhàn)式購(gòu)物中心 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣優(yōu)幹寧鎮拉姆蘭錯路 | 青海(hǎi) | 純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號的要求 (該產品(pǐn)的執(zhí)行標準應為 GB/T 1536-2004)║符合 | 2020-07-30 | 食用油、油脂及其製品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾(zhòng)信檢(jiǎn)測技術有限公司 | 青海(hǎi)省市場監督管理局/青海省(shěng)實施2021年青海你點我檢抽檢計劃 | 乃必有 |
| 4 | SC21630000344530239 | 景泰縣亞特糧油購銷有限公司 | 甘(gān)肅省白銀市景(jǐng)泰(tài)縣一條(tiáo)山鎮環城路(原糧食公司(sī)油庫) | 大(dà)通縣通達生活超市 | 青(qīng)海省西寧市(shì)大通回族土族自治(zhì)縣橋頭鎮園林北路 | 青海 | 菜籽(zǐ)油 | 1.8L/瓶 | 標簽║不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.10 產品標準代(dài)號的要求 (該產品的執行標準應為 GB/T 1536-2004)║符合 | 2020-12-21 | 食用油、油(yóu)脂及其製品(pǐn) | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督(dū)管理局/青海省實施2021年青海你點我檢(jiǎn)抽檢計劃 | 香門源 |
| 5 | GC21630000344530730 | 青海旭美食品有限公司 | 青海省海東工業園區平西經濟區高(gāo)鐵南路1號(hào)K棟202 | 玉樹市鑫家(jiā)家樂超市 | 青海省玉樹藏族自治州玉樹縣結古大道 | 青海 | 西域蜜瓜奶塊(壓片糖果) | 118克/袋 | 標簽║不(bú)符合GB 28050-2011條款6.4的要求(營養成分中的能量實測值為2041kJ/100g,不(bú)符合≤120%標示(shì)值(≤1834.8kJ/100g)的要求;脂肪實測值為23.9g/100g,不符合≤120%標示值(≤9.6g/100g)的要求。)║符合 | 2021-05-02 | 糖果製品 | 〔2021〕年(nián)第51號 | 2021.10.28 | 安(ān)徽國(guó)泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施(shī)2021年總局專項計劃 | / |
| 6 | GC21630000344530746 | 青海旭美食品(pǐn)有限(xiàn)公司 | 青海省海(hǎi)東工業(yè)園區平西經濟區高鐵南路1號K棟202 | 河南縣華聯超市 | 青(qīng)海省黃(huáng)南藏族自治州河南(nán)蒙古族自(zì)治縣騰格裏集貿市場負一層(céng) | 青海 | 牛初乳奶(nǎi)貝(壓片糖果(guǒ)) | 118克/袋 | 標簽║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(營養成分中的(de)能量實(shí)測值為2115kJ/100g,不符合≤120%標示值(zhí)(≤1834.8kJ/100g)的要求;脂肪實測值為27.0g/100g,不符合(hé)≤120%標示值(≤9.6g/100g)的要求。)║符合 | 2021-04-12 | 糖果製品 | 〔2021〕年(nián)第51號 | 2021.10.28 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督(dū)管理局/青海省實施2021年(nián)總(zǒng)局專(zhuān)項計劃 | / |
| 7 | GC21630000344530774 | 青海旭(xù)美食品有限公(gōng)司 | 青海省海東工業園區平西(xī)經濟區高鐵南路1號K棟202 | 同德縣紅(hóng)盛綜合超市 | 青海省海南藏族自治州(zhōu)同德縣東大街 | 央尊奶貝(酸奶味) | 250克/袋 | 標簽║不符合(hé) GB 28050-2011 條款 6.4 的要求(蛋白質實測值為4.5g/100g,不符合≥80%標示值(≥5.2g/100g)的要求;脂(zhī)肪實測值為13.9g/100g,不符合≤120%標(biāo)示值(≤9.6g/100g)的要求)║符合 | 2021-07-13 | 糖果製品 | 〔2021〕年第51號(hào) | 2021.10.28 | 安(ān)徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海(hǎi)省實施2021年總局專項計劃 | / | |
| 8 | SC21630000433930611 | / | / | 化隆縣群(qún)科鎮興隆蔬菜瓜果店 | 青海省海東地區化隆回族自治縣群科新區怡景苑13號底商 | 青海 | 辣(là)椒 | 散裝 | 氧樂果(0.063mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-9-2 | 食用農產品 | 〔2021〕年(nián)第51號 | 2021.10.28 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海(hǎi)本(běn)級(jí)監督抽檢 | / |
| 9 | SC21630000433930687 | / | / | 大(dà)通大(dà)潤發到家(jiā)生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回(huí)族土(tǔ)族自治縣橋頭鎮人民路27號萬彩城負一樓 | 青海(hǎi) | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.060mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期(qī):2021-9-14 | 食用農產品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督(dū)管理局/2021年青海本(běn)級監督抽檢 | / |
| 10 | SC21630000433930688 | / | / | 大通大潤發到家生活超市(shì)有限公司 | 青(qīng)海省西寧市大通回族(zú)土族自(zì)治縣(xiàn)橋頭鎮人民路27號萬彩城負一(yī)樓 | 青海 | 芹菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.15mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購進日期:2021-9-14 | 食用農(nóng)產品 | 〔2021〕年第51號 | 2021.10.28 | 山東省新世(shì)紀檢測認證中心有限公司(sī) | 青海省市(shì)場(chǎng)監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
本文關鍵詞: