


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海(hǎi)澱區中關村和盛大(dà)廈(xià) |
| 糧食加工品監督抽檢不合(hé)格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽(chōu)樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004936806 | 1 | 江西恩(ēn)泉油脂有限公司 | 江西省上饒市上(shàng)饒縣楓嶺頭鎮創業基地 | 汕頭潮陽(yáng)棉北卜蜂蓮花超市有限公司環市東路分公(gōng)司(sī) | 汕頭市潮陽區文光街道(dào)公園路(lù)東山公園地下一、二(èr)層部分 | 江西米粉(fěn) | 1千克/袋 | 三戶 | 2021-03-25 | 鉛(以Pb計)║0.187mg/kg║≤0.15mg/kg | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省(shěng)抽 | 初檢機構:廣東產品質量(liàng)監督檢驗研究院;複(fù)檢(jiǎn)機構:江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| SC21440000004936810 | 2 | / | / | 汕頭市金平(píng)區胖仔百貨店 | 汕(shàn)頭市金平區岐山路南樓(lóu)村南華(huá)街1號之一 | 餃子皮 | / | / | 2021/7/9(購(gòu)進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0717g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣(guǎng)東/省(shěng)抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21440000004936811 | 3 | / | / | 汕頭(tóu)市金平區胖仔百貨店 | 汕頭市金平區岐山路南(nán)樓(lóu)村南華街1號之一 | 麵條 | / | / | 2021/7/9(購進日期) | 脫氫乙酸及(jí)其鈉(nà)鹽(以脫氫乙(yǐ)酸計)║0.0733g/kg║不得使(shǐ)用 | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣(yàng)編號 | 序號 | 標稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被(bèi)抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日(rì)期 | 不(bú)合格項目║檢(jiǎn)驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596272344 | 1 | 廣州市惟(wéi)溢食品有限公(gōng)司 | 廣州市(shì)白(bái)雲區江高鎮水瀝村長嶺(lǐng)街大苑路12號1幢(zhuàng) | 佛山市順德區大良魏(wèi)亮(liàng)坤食品店 | 佛山市順德區大良(liáng)新寧路23號之28號 | 仙草粉(風味固體飲料) | 500g/袋 | / | 2021-05-22 | 菌落總數║2100;3700;2600;2900;3000CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 飲料 | 2021年第(dì)39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省(shěng)酒類檢測中心) | |
| GC21440000596204600 | 2 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝(xiè)崗鎮大厚村打(dǎ)鼓(gǔ)嶺(lǐng) | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村(cūn)打鼓(gǔ)嶺(lǐng) | 銀瓶嘴山泉 包裝(zhuāng)飲用水(shuǐ) | 16.8升/桶 | “圖案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-19 | 銅(tóng)綠假單胞菌║231;268;185;240;211CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596204601 | 3 | 東莞市東泉(quán)飲用山(shān)泉水廠 | 東莞市謝崗鎮大厚村打鼓嶺 | 東(dōng)莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝(xiè)崗鎮大厚村打鼓嶺 | 銀瓶嘴山泉 包(bāo)裝飲用水 | 16.8升/桶 | “圖案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-20 | 銅綠假單胞菌(jun1)║205;208;213;216;85CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第(dì)39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596204609 | 4 | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純(chún)淨(jìng)水有限公司 | 惠州市大亞灣西區街道塘布村塘橫塘一村11號 | 惠州大亞灣(wān)綠之源德(dé)盛山(shān)泉純淨(jìng)水有限公司(sī) | 惠州大亞灣(wān)西區塘橫一村11號 | 綠之源飲用(yòng)純淨水 | 16.8升/桶 | / | 2021-07-26 | 大(dà)腸菌群║2;1;1;<1;2CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣(guǎng)東/總(zǒng)局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣(guǎng)東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596236442 | 5 | 韶關市曲江區寶林山礦(kuàng)泉水有限公司 | 韶關市曲江區沙溪塔子坳 | 韶關市曲江區寶林山礦泉水有限公司 | 韶關市曲江區沙溪鎮(zhèn)塔子凹橋頭 | 飲用天然礦泉水(shuǐ) | 18.9升/桶 | 寶林山+圖案 | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║184;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(suǒ)(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596220528 | 6 | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州(zhōu)市花(huā)都區花山鎮山前大道688號 | 廣州市(shì)芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州市花(huā)都區花山鎮(zhèn)山前大道688號 | 五星(xīng)芙蓉包裝飲(yǐn)用(yòng)水 | 18升/桶 | 芙蓉泉+圖(tú)案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0;488;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣(guǎng)東/總(zǒng)局國抽 | 廣東省食品檢驗所(suǒ)(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596236449 | 7 | 乳源瑤族自治縣雲門順(shùn)飲(yǐn)用水廠 | 廣東省乳源縣雲門寺東側 | 乳源瑤族自治縣(xiàn)雲門順飲用水廠(普(pǔ)通合夥) | 乳源縣乳城鎮雲門(mén)村委會雲(yún)門寺東側 | 雲門順包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 雲門順+圖案 | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;216CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類(lèi)檢測中(zhōng)心) | |
| GC21440000596220544 | 8 | 廣(guǎng)州市泉之佳飲用水有(yǒu)限公司 | 廣州市白雲區太和(hé)鎮大源村第六經濟社自編38號 | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白雲(yún)區太和鎮大源村第六經濟社自編38號 | 金五羊(yáng)世紀 包裝飲用水 | 17.6L/桶 | 金五羊世紀 | 2021-08-06 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北(běi)京市海澱區海澱區中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲(yún)達科技(jì)股份(fèn)有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網安備11010802018350號
| |||||