


| 北(běi)京(jīng)智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 飲料監督抽(chōu)檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱(chēng)生產企業名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不(bú)合(hé)格項目║檢(jiǎn)驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000596200940 | 1 | 廣州鹿鳴泉飲品有(yǒu)限公司 | 廣(guǎng)州市番禺區東環街天保路(lù)13號1棟103-106 | 廣州鹿鳴泉飲(yǐn)品有限公司 | 廣(guǎng)州市番禺區東環街天保路13號1棟(dòng)103-106 | 碧奇(qí)包裝飲用水 | 18.9升/桶 | / | 2021-08-24 | 銅綠假單胞菌║0;0;247;1;141CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣東/總局國抽 | 廣東(dōng)省食(shí)品(pǐn)檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200942 | 2 | 廣州市番禺區(qū)沙灣(wān)澤潤桶裝飲用水廠 | 廣州市番禺區沙(shā)灣鎮福湧群星大街26號101 | 廣州澤(zé)潤桶裝水有限公司 | 廣州市(shì)番禺區沙灣街福湧群星(xīng)大街26號(hào)101 | 飲(yǐn)用純淨水(shuǐ) | 18L/桶 | / | 2021-08-27 | 銅綠假單胞菌║82;0;136;138;86CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣(guǎng)東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596200944 | 3 | 廣州市番(fān)禺區沙灣澤潤桶裝飲用水廠 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮福湧群星大街26號(hào)101 | 廣州澤潤桶裝水有限公司 | 廣州市番禺區沙灣街福湧群(qún)星大街(jiē)26號101 | 飲(yǐn)用純淨(jìng)水 | 18L/桶(tǒng) | / | 2021-08-26 | 銅綠假單胞菌║121;0;147;0;54CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣(guǎng)東/總局國抽 | 廣東省食品檢(jiǎn)驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596204379 | 4 | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞(wǎn)市東城區同沙大橋村(同沙(shā)生態公園旁) | 東莞市金富山泉飲品有限公司 | 東莞市東(dōng)城區同沙大橋村 | 金(jīn)富山泉(quán)飲用純淨水 | 16.8升/桶 | 金富山泉+“圖形” | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║5;160;0;0;61CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220427 | 5 | 廣(guǎng)州市盤(pán)龍(lóng)飲品有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興村自編龍田麵一(yī)巷15號首層 | 廣州市盤龍飲品有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興村自編(biān)龍田(tián)麵一(yī)巷15號首層(可作廠房使用) | 盤龍(lóng)峯(fēng)山泉其他飲用水 | 17.5L/桶 | PANLONG+圖(tú)案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║104;0;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣(guǎng)東/省(shěng)抽 | 廣東省(shěng)食品檢驗所(廣東省酒類檢(jiǎn)測中心) | |
| SC21440000596220431 | 6 | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公(gōng)司 | 廣州市花都區花山鎮山前(qián)大道688號 | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州市花都區花山鎮山前大道688號 | 芙蓉雨露包裝飲用水 | 18升/桶 | 芙蓉雨露(lù) | 2021-08-02 | 銅綠(lǜ)假單胞(bāo)菌║0;0;0;528;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220439 | 7 | 廣州市水(shuǐ)必(bì)寶飲料(liào)食品有限公司橫坑天然淨水廠 | 廣州市花都區梯麵鎮橫(héng)坑村 | 廣州市水必寶飲料食品有限公司橫坑天然淨水廠 | 廣州市花(huā)都區梯麵鎮橫坑村 | 水(shuǐ)必寶包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 必寶+圖案 | 2021-08-02 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║0;0;0;0;82CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省食(shí)品檢驗所(suǒ)(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596220453 | 8 | 廣州市寶灃山(shān)泉有限公司 | 廣州市花都區花(huā)東鎮聯安村新山水庫尾 | 廣州市寶灃山泉有限公司 | 廣州市花都(dōu)區花東鎮聯安(ān)村(cūn)新山水庫尾 | 活力益寶包裝飲用水 | 18升/桶 | 益寶 | 2021-08-05 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║0;0;254;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 2021年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東(dōng)省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| SC21440000596236615 | 9 | 廣東穗森實業有限公司(sī) | 梅州市蕉嶺蕉華管理區華僑農場圩鎮(zhèn)31號 | 廣東穗森實業有限公司 | 梅州市蕉嶺蕉華管理區華僑農場圩鎮31號 | 飲用天然泉水 | 500ml/瓶 | 蕉潤甘泉 | 2021-05-19 | 溴酸鹽║0.013mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第40期(qī) | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596236616 | 10 | 廣(guǎng)東穗森(sēn)實(shí)業有限公司 | 梅州市蕉嶺蕉華(huá)管理區華僑農場圩鎮31號 | 廣東穗森實業有(yǒu)限公司 | 梅州市(shì)蕉嶺蕉(jiāo)華管理區華僑農場圩鎮31號 | 飲用天然泉水 | 500ml/瓶 | 蕉潤(rùn)甘泉 | 2021-05-18 | 溴酸(suān)鹽║0.014mg/L║≤0.01mg/L | 飲料(liào) | 2021年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596232530 | 11 | 陽(yáng)春市永(yǒng)寧鎮仙露山泉水有限公司 | 陽春市(shì)永寧鎮沙牛塘 | 陽春市永寧鎮仙露山泉水有限公(gōng)司 | 陽春市永寧鎮沙牛塘 | 天然含硒山泉水 | 350ml/瓶 | 橘島浠泉 | 2021-08-04 | 銅綠假單胞菌║0;0;108;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣(guǎng)東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒(jiǔ)類檢測中心) | |
| SC21440000596265275 | 12 | 清遠市水之源飲用水有限(xiàn)公司 | 廣東省清(qīng)遠市清新區筆架山林場坑口(kǒu)村 | 清遠市水之源(yuán)飲(yǐn)用水有限公司 | 廣東省清遠市(shì)清新區太和鎮筆架林場坑口一座 | 筆架澳泉包裝(zhuāng)飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2021-07-12 | 銅綠假單胞菌║31;144;155;4;11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第40期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(suǒ)(廣東省酒類檢(jiǎn)測中(zhōng)心) | |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產(chǎn)企業地址 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| |||||||||||