


| 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電(diàn) 話: | 4006-099-690 |
| 網 址(zhǐ): | www.cnhuinu.com |
| 公司地址(zhǐ): | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期(qī)/批號 | 不合格項目║檢驗(yàn)結果║標準值(zhí) | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | 太倉市賽香食品有(yǒu)限公司 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)鴻運路9號(hào) | 連(lián)雲港市樂購超市有限公司 | 江蘇省連雲港市海州區解(jiě)放西路61號幸福家園1號樓3號門麵(miàn) | 無蔗糖雲(yún)片糕(桂花味(wèi)) | 計量稱重 | 劉賽豐 | 2021-08-26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.603g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢(jiǎn)驗檢測有限公司 | / |
| 2 | 太倉市賽香食品有限公司(sī) | 太倉市浮橋鎮鴻運路9號(hào) | 連雲港(gǎng)市樂購超市有限公司 | 江蘇省連雲港市海州(zhōu)區(qū)解放西路61號(hào)幸福家園1號樓3號門麵 | 雲片糕(原味) | 計量稱重(chóng) | 劉賽豐 | 2021-08-21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.615g/kg||≤0.5g/kg | 糕(gāo)點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢(jiǎn)驗檢測(cè)有限公司 | / |
| 3 | 宿遷市趙家小磨香油有限公司 | 江蘇省宿遷市宿豫區下(xià)相街道新化居委會趙莊組20號 | 宿豫區永樂家生(shēng)活廣場 | 江蘇省宿遷市宿豫區珠江路1011-11號 | 宿遷麻油 | 500ml/瓶 | 趙家田 | 2021-07-15 | 苯(běn)並[a]芘||28.1μg/kg||≤10μg/kg | 食用油、油(yóu)脂及其製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 4 | 開封市雙(shuāng)紅食品(pǐn)有限公司 | 開封市(shì)禹王(wáng)台區禹南東街1號 | 蘇果(guǒ)超市(宿遷)有限公司泗洪青陽店 | 泗洪縣泗州大街南側青陽路東側 | 招牌蠶豆(牛肉味) | 280克/盒 | 俺家香及圖形商(shāng)標 | 2020-12-28 | 酸價(以脂肪計)||4.1mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品(pǐn)及堅果(guǒ)製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 連(lián)雲港市質量技術綜合(hé)檢驗檢測中心 | / |
| 5 | / | / | 海安渝知味(wèi)新(xīn)概念火鍋店(diàn) | 南通市海安縣開(kāi)發區新寧南路78號 | 筷子 | 5支/組 | / | 2021-07-11 | 陰離子合成(chéng)洗滌劑(以十二烷基(jī)苯磺酸鈉(nà)計)||0.027mg/100cm²||不得檢出(chū),大腸菌群||檢出/50cm²||不(bú)得檢出 | 餐飲食(shí)品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測(cè)中心 | / |
| 6 | / | / | 丹陽市界牌鎮如祥地鍋雞小吃店 | 江蘇省鎮江市(shì)丹陽市界牌鎮燈城大(dà)街林慧大酒店對麵 | 套裝餐具 | 散裝 | / | 2021-07-18 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得(dé)檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督(dū)管理局 | 中檢科(上海)測試技術有(yǒu)限公司(sī) | / |
| 7 | / | / | 高港區利春大酒店 | 泰州市高港(gǎng)區口岸街道春港路與王營路交口 | 筷(kuài)子 | / | / | 2021-07-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基(jī)苯磺酸鈉計(jì))||0.032mg/100cm²||不得檢(jiǎn)出 | 餐(cān)飲食品 | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 江蘇省產(chǎn)品(pǐn)質量監督檢驗研究院 | / |
| 8 | / | / | 東海縣牛(niú)山王長建水產品經營(yíng)部 | 東海縣牛山街道海陵(líng)東(dōng)路南側52號海陵農貿市場(chǎng)東南1號 | 黑(hēi)魚(淡水魚) | 散稱 | / | 2021-09-09 | 恩諾沙星||168μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省(shěng)市場監督管理(lǐ)局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
| 9 | 江蘇雙溝釀酒廠 | 江蘇省泗洪縣雙溝(gōu)鎮東大街88號 | 灌南(nán)縣樂購超市有限公司 | 灌南縣新安鎮人民西路南側(揚州路(lù)西側) | 精品大(dà)曲酒 | 42%vol 500ml/瓶 | 全德+圖形(xíng) | 2014-06-30 | 酒精度||31.2%vol||41.0~43.0%vol | 酒類(lèi) | 江蘇省市場監(jiān)督管理局 | 宿遷市(shì)產品質(zhì)量監督檢驗所 | / |
| 10 | 江蘇·徐州雲泉釀酒有限公司 | 銅山區拾屯街道辦事處楊東村 | 新(xīn)沂市馬陵山鎮和潤萬家購物廣場 | 新(xīn)沂市馬陵山鎮王莊街陵沭路(lù) | 徐州白酒 | 50%vol 485ml/瓶 | 金彭春+圖形 | 2020-11-23 | 酒精度||47.3%vol||49.0~51.0%vol | 酒類 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產(chǎn)品質量監督檢驗所 | / |
| 11 | / | / | 鐵心橋農貿市場 李崔(cuī)影 | 南京(jīng)市雨花台區鐵心橋街道鐵心橋(qiáo)鎮農貿市(shì)場1樓水產區 | 黃鱔 | / | / | 2021-09-09 | 恩諾沙星||513μg/kg||≤100μg/kg | 食用(yòng)農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市(shì)食品藥品監督(dū)檢驗院 | / |
| 12 | / | / | 江蘇永輝(huī)超市(shì)有限公司鹽城華府景城分公司 | 江(jiāng)蘇省鹽城市亭湖區人民中路66號華府(fǔ)景城(chéng)33號(hào)樓(lóu)112、113、114、115、117、118、201-213門市(1) | 上海青 | / | / | 2021-09-13 | 毒死蜱||0.30mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理(lǐ)局 | 廣電計量檢測(cè)(湖南)有限公司 | / |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手(shǒu)機:15810687836 公司地址:北京市(shì)海澱區海澱區中關村和盛大廈