


| 北京智雲達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區中關村和盛大廈 |
| 食(shí)用農產品監督抽檢不合(hé)格食品信息 | |||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號 | 序號(hào) | 標稱生產企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地址 | 被抽樣單位名(míng)稱 | 被抽樣單位(wèi)地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗(yàn)機構 | 備注 |
| GC21360000382620041 | 1 | 巴彥淖(nào)爾市興鑫屠宰(zǎi)廠(chǎng) | 內(nèi)蒙古(gǔ)巴彥淖(nào)爾市(shì)臨河區烏蘭圖克鎮北街500米 | 南昌市青雲譜區(qū)江星冷凍肉食品批發部 | 江西省南昌市青雲譜區肉聯廠(chǎng)肉食品市場(chǎng)內 | 精(jīng)選全排 | 10kg/箱 | / | 2021/3/2 | 磺胺類(總量)(μg/kg)║8.05×10³║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品(pǐn)檢驗檢測研究院 | 羊肉(ròu) |
| GC21360000382650792 | 2 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限(xiàn)責(zé)任公司 | 江西省吉安市萬安縣五雲路380號 | 泥鰍 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙(shā)星(μg/kg)║2.00×10³║≤100 | 食用農產品 | 江西(xī)省食品檢驗檢測研究(jiū)院 | JLX泥鰍 |
| GC21360000382680961 | 3 | / | / | 德興市新崗山鎮華晨超市 | 江西(xī)省上饒市(shì)德興市東德廣場4號樓1層 | 大生薑 | / | / | 2021/8/15 | 噻蟲胺(mg/kg)║0.76║≤0.2 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661604 | 4 | / | / | 江西財富廣場(chǎng)有限公司景德鎮朝陽店 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區朝陽路與翠(cuì)雲(yún)路交匯處禦景東方7-8號樓1-3層 | 紅豆角 | / | / | 2021/9/12 | 克百威(mg/kg)║0.12║≤0.02 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382691114 | 5 | / | / | 弋陽縣萬(wàn)家超市二店 | 江西省上饒市弋(yì)陽縣南岩鎮方誌敏大道中路20號(hào)28棟1層58號店麵 | 泥(ní)鰍 | / | / | 2021/8/13 | 恩諾沙星(μg/kg)║1.70×10³║≤100 | 食用農(nóng)產品 | 江西省食品檢(jiǎn)驗檢測(cè)研究院(yuàn) | |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編(biān)號 | 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標(biāo)稱生(shēng)產企(qǐ)業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果(guǒ)║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382650774 | 1 | 江西瀘瀟飲料食品有限責任公司 | 江西省吉安(ān)市(shì)萬安(ān)縣彈前鄉 | 江西瀘瀟飲料食品有(yǒu)限責任公司 | 江西省吉(jí)安市萬安縣彈前鄉 | 天然礦泉水 | 18升/桶 | 瀘瀟+圖(tú)形 | 2021/8/7 | 銅綠假單胞(bāo)菌║40;54;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測研究院 | |
| GC21360000382691095 | 2 | 江西省弋陽縣華明實業有限公司 | 弋陽縣漆工鎮烈橋(qiáo)村東坑 | 弋(yì)陽(yáng)縣華(huá)明實(shí)業有限公司 | 江西省上饒市弋陽縣漆工鎮烈橋村東坑塘(táng)塢 | 康源飲用山泉水 | 17L/桶 | / | 2021/8/11 | 銅綠(lǜ)假單胞菌║55;32;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382670969 | 3 | 遂(suí)川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省遂川(chuān)縣泉江鎮上坑村 | 遂川縣羅霄(xiāo)食品飲料廠(chǎng) | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮上坑(kēng)村 | 老表山泉(飲用水) | 18.9L/桶 | 老表(biǎo)山泉 | 2021/8/9 | 銅綠假單(dān)胞菌║103;5;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲(yǐn)料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610807 | 4 | 九江(jiāng)聰(cōng)明泉食品飲料有限(xiàn)公司 | / | 九江聰明泉(quán)食品飲料有限公司 | 江西省(shěng)九江市廬山市白鹿(lù)鎮秀峰村 | 秀峰聰明泉®飲用天然水 | 16.9升/桶 | 秀(xiù)峰聰明泉 | 2021/8/15 | 銅綠假單胞菌║27;0;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品(pǐn)檢驗檢測研究(jiū)院 | |
| GC21360000382661454 | 5 | 景德鎮市碧泉庵純淨水廠 | 景德鎮市昌江區魚山鎮關山村 | 景德鎮市碧泉庵純(chún)淨水廠 | 江西(xī)省景德鎮市昌江區魚山鎮關山村 | 碧泉庵包裝飲用(yòng)水 | 17LITRES/桶 | / | 2021/8/8 | 餘氯(遊離氯)(mg/L)║1.56║≤0.05 | 飲料 | 江(jiāng)西省食品檢驗檢測(cè)研究院(yuàn) | |
| 罐頭監督抽檢不合格食品信(xìn)息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽(chōu)樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║標準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| GC21360000382661374 | 1 | 江西(xī)省成輝食品有限公司(sī) | 江(jiāng)西省鄱陽湖縣蘆田工業園區 | 江西省成輝食品有(yǒu)限公司 | 江(jiāng)西省上饒市鄱陽縣鄱陽工業園區蘆田輕工產業基地 | 酒糟魚 | 248克/罐 | / | 2021/7/19 | 脫氫乙酸(suān)及其(qí)鈉鹽(以脫氫乙酸計)(g/kg)║1.12║不得使(shǐ)用 | 罐頭 | 江西省食品檢(jiǎn)驗檢測(cè)研究院 | |
| 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)(g/kg)║1.74║不得使用 | |||||||||||||
本文關鍵詞: