


| 北京智(zhì)雲達科技股份(fèn)有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱(diàn)區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名(míng)稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被(bèi)抽樣單位(wèi)名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構 | 備(bèi)注 |
| 1 | 上海大山合菌物科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司 | 上(shàng)海市奉賢區金海公路7299號 | 興化潤泰商(shāng)業有限公司(sī) | 興化市英武南路168號 | 黃花菜 | 200克/袋 | / | 2021/8/4 | 二氧化硫殘留量||0.25g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 江蘇省(shěng)市場監督管理局 | 初檢機構:江蘇省產品質量監督(dū)檢驗研究院;複檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 2 | / | / | 建湖縣百惠超(chāo)市顏單分店 | 建湖縣顏單鎮工(gōng)交中路49號 | 大曲酒 | 46%vol、500ml/瓶 | 雙窖 | 2015-08-29 | 酒精度||40.6%vol||45.0~47.0 %vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿(xiǔ)遷市產品質量監督檢(jiǎn)驗所 | / |
| 3 | 新鄉俊傑食品有限公司 | 河南省新鄉市(shì)開發區(qū)俊(jun4)傑路1號 | 鍾樓區北港晟曦百貨(huò)商店 | 江蘇省常州市鍾(zhōng)樓區星港農貿市場內(二樓) | 手工花邊豬肉三鮮水(shuǐ)餃【速凍麵米食品(生製品)】 | 500克/袋 | 萬有全(圖形(xíng)商標(biāo)) | 2021-06-26 | 過氧化值(以脂肪計)||0.39g/100g||0.25g/≤100g | 速凍食品 | 江蘇(sū)省市場監督管理局 | 初檢機構:南(nán)京市食(shí)品藥品監督檢驗院;複檢機(jī)構:南京海關動植物與食(shí)品檢(jiǎn)測中(zhōng)心 | / |
| 4 | / | / | 淮安市淮陰區星光蔬菜批發市場張月琴 | 淮(huái)陰區星光蔬菜批發市場18號 | 梭子蟹 | / | / | 2021-09-14 | 鎘(gé)(以Cd計)||1.7mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 江蘇省市場監督管理局 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | / |
| 5 | / | / | 海州區劉姿燕餐飲店 | 江蘇省連雲港市海州區巨龍北路9-44號 | 涼拌海蜇(zhē)絲(sī) | 散稱 | / | 2021-09-13 | 鋁的(de)殘留量(以即食海蜇(zhē)中Al計)||1.54×10³mg/kg||≤500mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管理局(jú) | 安徽中青檢驗檢測有(yǒu)限(xiàn)公司(sī) | / |
| 6 | 晉江雅(yǎ)澤食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市龍湖鎮前港村中山街南路50號 | 南京市江寧區奇麗食品經營部 | 南京市江寧區東(dōng)麒路(lù)農副產品物流中心A區A810-2商鋪 | 元氣軟芝麻(má)麵包 | 散裝稱重 | / | 2021-06-03 | 菌落總(zǒng)數||2.4×10⁵CFU/g,1.6×10³CFU/g,6.1×10²CFU/g,30CFU/g,10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省(shěng)市場監(jiān)督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平台名稱(chēng):浙江淘寶網絡有限公司(sī);網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.64432e8dlz4exh&id=646633484807&_u=n37265361647 |
| 7 | 福建省悅旺食品科技有限公司 | 福建省(shěng)龍(lóng)海市海澄鎮前厝(cuò)村後厝355號 | 宜興市宜城街道(dào)曦軒食品店 | 宜興市宜城街道(dào)金三角副食城47號 | 手作乳酸菌味(wèi)蛋糕 | 100克/袋 | 曼悅芙 | 2021-05-04 | 菌落總數||3.5×10⁶CFU/g,1.5×10⁴CFU/g,4.8×10⁴CFU/g,3.8×10⁶CFU/g,2.2×10⁶CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江(jiāng)蘇省市場監督管理(lǐ)局 | 國家(jiā)輕工業食(shí)品質量(liàng)監督(dū)檢測南京站 | 網抽平台名稱(chēng):浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.47712e8d15S1EP&id=631290493604&_u=p37265369fc8 |
| 8 | 福建省永泰縣森輝食(shí)品有限公司 | 永(yǒng)泰縣(xiàn)梧桐鎮丘演(yǎn)村(原丘演小學) | 徐州雙之德商貿有限公司 | 徐州市漢源大(dà)道(dào)東(dōng)側新源(yuán)雅居門麵A樓1單元007室 | 李幹 | 250克/袋 | 貫池 | 2021-06-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.692g/kg||≤0.5g/kg,防腐劑混合使用時各(gè)自用量占其最大使(shǐ)用量的比例之和||1.83||≤1 | 水果製品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南(nán)京站 | 網抽平台(tái)名稱:浙江天貓網(wǎng)絡有限公司;網點網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=640333715610&spm=a1z09.2.0.0.14792e8dKSzTj3&_u=t3726536b20a&skuId=4762987718768 |
| 9 | / | / | 昆山潤(rùn)華商業有限公司江蘇揚州店 | 揚(yáng)州市文昌中(zhōng)路(lù)168號 | 牛蛙 | / | / | 2021-09-15 | 呋喃唑酮代謝物(wù)||7.48μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場(chǎng)監督管(guǎn)理局 | 南京市產品質量監(jiān)督檢(jiǎn)驗院 | / |
| 10 | / | / | 昆山潤華商業有限公司江蘇揚州店 | 揚州市文昌中路168號 | 鯿魚(yú) | / | / | 2021-09-16 | 恩諾沙(shā)星||775μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品(pǐn) | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市(shì)產品質量監督檢驗院 | / |
| 11 | / | / | 高新區楓橋劉金傑海鮮(xiān)水產店 | 蘇州高新區(qū)楓津(jīn)農貿市場內(nèi)188、189號(hào) | 梭子蟹 | 散稱 | / | 2021-09-25 | 鎘(以Cd計)||3.5mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品(pǐn) | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海關動植物與食品檢測中心 | / |
| 12 | / | / | 南通文峰超市海安永(yǒng)安加盟店 | 海安市高新區永安北路48號1幢 | 花生米(生) | 散稱 | / | 2021-09-13 | 黃曲(qǔ)黴毒素B₁||60.8μg/kg||≤20μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京海(hǎi)關動(dòng)植物與食品檢測中心 | / |
| 13 | / | / | 泗陽(yáng)縣眾興街道鄧(dèng)廣波精品超市 | 江蘇省宿遷市泗陽縣眾興街道太和紫金城11號樓(lóu)102、103、104.105.106.107商鋪太平組213號 | 百合 | / | / | 2021-09-15 | 二氧化硫殘留量||0.73g/kg||≤0.2g/kg | 蔬菜製(zhì)品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 14 | 本文關鍵詞:
相關產品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
|