


| 北京智雲達科技股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區中關村和盛大(dà)廈 |
| 監督(dū)抽(chōu)檢產品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽(chōu)樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業名稱 | 標稱(chēng)生產企業地(dì)址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不(bú)合格項目 | 分類 | 公(gōng)告號 | 公告日期 | 任務來源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000342230880 | 1 | / | / | 渦陽縣譚鴨血火鍋店 | 安徽省亳州市渦陽縣紫光大道縣政府對麵 | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-25 | 陰離子合成洗滌(dí)劑(以十二烷基苯磺酸(suān)鈉計)║0.016mg/100cm²║不得檢(jiǎn)出 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司(sī) | |
| SC21340000341834547 | 2 | / | / | 懷遠縣榴城萬家福超市名門店 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城(chéng)鎮中央廣場2號樓一拖(tuō)二層122-131,214-218 | 扁魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-22 | 恩諾沙星║413.1μg/kg║≤100μg/kg | 食(shí)用農產品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安(ān)徽省(shěng)產品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
| SC21340000341832509 | 3 | / | / | 合肥市包河區曹胡(hú)銳早餐店 | 安徽省合肥市包河區包河大道100號茶裏水街3-2#113商鋪 | 油條(自製) | 計量稱重 | / | 2021-08-02 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║320mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省(shěng)抽 | 安(ān)徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341834591 | 4 | / | / | 明光大潤發商業有(yǒu)限公(gōng)司 | 安徽省(shěng)滁州市明(míng)光市(shì)明珠路和池河大道交叉口東(dōng)北角 | 鯿魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-24 | 恩諾(nuò)沙星(xīng)║1183.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用(yòng)農產品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省(shěng)抽 | 安徽省(shěng)產品(pǐn)質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | |
| SC21340000341833316 | 5 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)恩清小吃店 | 安徽省合肥市蜀山區石台路(lù)國際花都鬱金苑商鋪7-1-105 | 油條(自製(zhì)) | 0.15kg/根 | / | 2021-08-25 | 鋁(lǚ)的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║506mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省(shěng)抽 | 安(ān)徽省產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | |
| GC21340000341831468 | 6 | 宣城市(shì)龍博工貿有限責任公司(sī) | 宣城市經濟技術(shù)開發區 | 安徽龍武電子商務有限公司 | 安徽省宣城市宣州(zhōu)區鼇峰東路13號 | 龍(lóng)武小磨黑芝麻油 | 200ml/瓶 | 圖形商標 | 2021-06-18 | 酸價(KOH)║3.3mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油(yóu)脂及其製(zhì)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 初檢(jiǎn)機構:安徽(huī)省產品質量監(jiān)督檢驗研究院;複檢(jiǎn)機構:安徽省食品藥品檢驗研究院(yuàn) | 該結果為複檢結果 |
| SC21340000341833311 | 7 | / | / | 合肥市蜀山區饞思川火鍋店 | 安徽省合肥市蜀山區懷寧路大溪地國際商業廣場(chǎng)84幢商114號 | 油條 | / | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║1.03×10³mg/kg║≤100mg/kg | 餐(cān)飲食(shí)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省(shěng)產品質量監督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21340000341832231 | 8 | 鳳台縣李衝回族鄉獻成麻油廠 | 淮南市鳳台縣李衝回(huí)族鄉魏郢村楊(yáng)郢片 | 安徽展業能(néng)源有(yǒu)限公司壽縣賓館分公司 | 安徽(huī)省淮南(nán)市壽(shòu)縣壽春鎮明珠大道與賓(bīn)陽大道交叉口展(zhǎn)業國際酒店內 | 小(xiǎo)磨麻油 | 425mL/瓶 | 獻成 | 2021-07-01 | 乙基(jī)麥芽酚║45.9μg/kg║不(bú)得使用 | 食用油、油脂及其(qí)製品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341833421 | 9 | / | / | 鏡湖區邑金陵(líng)餐飲店 | 安徽省蕪湖市鏡湖區萬(wàn)達廣場室內步行街[3F部分區域][點位編號:Z-3F-A-B] | 老油條 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)║266mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲(yǐn)食品(pǐn) | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽(huī)省產品質(zhì)量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832394 | 10 | / | / | 銅陵縣順安鎮饅頭之鄉包子店 | 安徽省銅陵市(shì)義安區順安鎮牡(mǔ)丹城D-2棟錦繡路22房 | 老麵饅頭(tóu)(自製) | 計量稱重 | / | 2021-07-29 | 糖精鈉(以糖精計)║0.132g/kg║不得(dé)使用 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽(chōu) | 安徽(huī)省(shěng)產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21340000344530881 | 11 | / | / | 謝家集區王少梅雜貨(huò)店 | 安(ān)徽省淮(huái)南市謝家集區西城市場南側飲食(shí)街28號 | 黑粉絲 | / | / | 2021-09-08 | 鋁的殘留量(幹樣品(pǐn),以Al計)║222mg/kg║≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 安徽國泰(tài)眾信檢測技(jì)術有限公司 | |
| SC21340000341834530 | 12 | / | / | 懷遠縣(xiàn)世紀樂購超市有限(xiàn)公司 | 安徽省蚌埠市(shì)懷(huái)遠縣榴城鎮新河路新河傑座(zuò)商業綜合體4棟(dòng)S160 | 韭菜 | 散裝稱重(chóng) | / | 2021-09-18 | 腐黴利║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研(yán)究院 | |
| GC21340000344530886 | 13 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
| ||||||||||||