


| 北(běi)京智雲達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區(qū)中關村和盛大廈 |
| 冷凍飲品監(jiān)督抽(chōu)檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品(pǐn)名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任(rèn)務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21440000004934274 | 1 | 廣東美怡樂(lè)食品有限公司 | 廣東省中山市(shì)南區西環一路188號 | 鶴山市新(xīn)東雪日用雜品店 | 江門市鶴山市沙坪(píng)中東西中社村123號(信息申報製)(一址(zhǐ)多照) | 糯(nuò)米糍冰淇淋榴蓮味 | 32克/包 | 美怡樂® | 2021-07-19 | 大腸菌群║2.9×10³,2.5×10³,6.2×10³,5.0×10³,2.2×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍飲(yǐn)品 | 2021年第46期 | 廣東/總(zǒng)局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934519 | 2 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛(fó)山市順德區勒流街道辦(bàn)事處眾湧村委(wěi)會湧基路3號 | 佛山市順德區勒流美靖食品商行 | 佛山市順(shùn)德區勒(lè)流(liú)街道新安村富安(ān)大道橫二巷1號君怡樓8號(hào)鋪 | 怡(yí)純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-23 | 菌落總數║6.2×10⁵,4.8×10⁵,8.3×10⁴ ,5.4×10⁵,1.8×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=25000,M=100000,大腸(cháng)菌(jun1)群║85,80,95,190,180CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 | 冷凍(dòng)飲品 | 2021年第46期 | 廣東(dōng)/總局國抽 | 廣東產(chǎn)品質量監督(dū)檢驗研究院 | |
| GC21440000004934520 | 3 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市順德區勒流街道辦事處眾湧村委會(huì)湧基路3號 | 順德區勒流萬(wàn)森百貨店 | 廣東省順德區勒流街道富裕村沙富大街一組環山北路1號(富裕市場邊) | 怡純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-25 | 菌落(luò)總數║8.0×10⁴,6.7×10⁴,5.2×10⁴,5.4×10⁴,4.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵,大腸菌群║1800,1900,1100,1700,970CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東(dōng)/總局(jú)國(guó)抽 | 廣(guǎng)東產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934521 | 4 | 佛山市怡純食品有限公司 | 佛山市(shì)順德區勒流街道辦事處眾湧村委會湧基路3號 | 佛山市順德區勒流軒華百貨商店 | 廣東省佛山市順德區勒流街道富裕村沙富大街4號 | 怡(yí)純綠豆沙冰 | 380g/杯 | 怡純® | 2021-09-22 | 菌落總數║2.5×10⁴,1.1×10⁵,5.6×10⁴ ,3.5×10⁴,1.8×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵ | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總(zǒng)局國抽 | 廣東產品質量監(jiān)督檢驗研究(jiū)院 | |
| GC21440000004934530 | 5 | 廣州雪(xuě)娃糖潮食品(pǐn)有限公司 | 廣州市(shì)白雲區鍾落潭鎮良田北路9號四棟 | 廣州市白雲區鍾落潭百多(duō)鮮百貨商店 | 廣州市白(bái)雲區鍾落潭鎮白雲白沙路148號101鋪 | 綠豆沙冰 | 380克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數║7900,5.7×10⁴,8900,1.6×10⁴, 2.1×10⁴CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 冷凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量(liàng)監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934531 | 6 | 廣州雪(xuě)娃糖潮食(shí)品有限公司 | 廣州市白雲區鍾落潭鎮良田(tián)北路9號 | 廣(guǎng)州市白雲區(qū)鍾落潭百多鮮百貨商店 | 廣州市白雲區鍾落潭鎮白雲白沙路148號101鋪(pù) | 奶(nǎi)茶味(wèi)沙冰飲品 | 405克/杯 | / | 2021-09-23 | 菌落總數(shù)║670,800,590,540,840CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 冷(lěng)凍飲品 | 2021年第46期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| GC21440000004934524 | 7 | 廣州市原滋味食品有限公司 | 廣州市(shì)增城新塘鎮新墩村東橋東路一路2號(hào)B棟 | 中山(shān)市南區(qū)葉翠商店 | 中山市南區(qū)馬嶺(lǐng)雙龍(lóng)路市場側第二、三卡 | 新原滋味冰糖綠豆冰沙 | 380克/杯 | 新(xīn)原滋味® | 2021-09-16 | 菌(jun1)落總數║2.5×10⁴,1.7×10⁴,1.5×10⁵,1.2×10⁴,3.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴,M=10⁵,大腸菌群║75,10,30,<10,35CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷凍飲品 | 2021年第46期(qī) | 廣東/總局(jú)國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 水果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣(yàng)編(biān)號 | 序號 | 標稱生(shēng)產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食(shí)品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標(biāo)準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱(chēng) | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004939750 | 1 | 信宜市百祿福食品有限公司(sī) | 廣東省茂名市信宜水口鎮到永中旺坡村 | 湛江市赤(chì)坎區真誠副食品(pǐn)商行 | 廣東省湛江市赤坎區沙灣(wān)街道海田東(dōng)三路6號湛江(jiāng)飲料食品綜合批發市場西26棟42號 | 車厘子味李果(李子製品) | 168克(kè)/包 | 浪漫隨心® | 2021-08-03 | 甜蜜素(以(yǐ)環己(jǐ)基氨基磺酸計(jì))║1.97g/kg║≤1.0g/kg | 水果製品 | 2021年第46期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 炒貨食品(pǐn)及堅果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱(chēng) | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型(xíng)號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來(lái)源/項目名(míng)稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596153132 | 1 | / | / | 東莞市虎門越(yuè)華百貨商場 | 東(dōng)莞市(shì)虎門鎮路東大道電影院對(duì)麵 | 五香瓜子 | 散裝 | / | 2021-10-06 | 糖精鈉(以糖精(jīng)計)║1.53g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅果製品 | 2021年第46期 | 本文關鍵詞:
相關產品(pǐn)
91视频网站入口_91视频网页版_91视频免费看_91视频在线
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京(jīng)市海澱區海澱區中關村和盛(shèng)大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智雲達科技股份有(yǒu)限公司 京ICP備10013178號-7 京(jīng)公網安備11010802018350號
| ||