


| 北京智雲(yún)達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 100081 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京市海澱區雙清路一號培黎職業學院逸三樓 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被(bèi)抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格(gé)型號 | 商標 | 生產日期(qī)/批號 | 不合格項目(mù) | 分(fèn)類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢(jiǎn)機構 | 備注 |
| 1 | 阜陽市生力純淨水廠(chǎng) | 阜陽市開發區新陽社區餘莊安置區 | 阜陽市生力純(chún)淨水廠 | 安徽省阜(fù)陽市開發區新陽社(shè)區餘莊安置區 | 淮水坊優質飲用水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║11,20,38,10,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 2 | 阜陽市生力純淨水廠 | 阜陽市開發區新陽社區餘莊安置區 | 阜陽市生力純淨水廠 | 安徽(huī)省阜(fù)陽市開發區新陽社區餘莊(zhuāng)安置區 | 玉嶺飲用純淨水 | 18L/桶(tǒng) | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞菌║0,0,0,63,0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十六(liù)期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 3 | 冰爽(shuǎng)飲料(liào)有限公司 | 安徽省宿州市 | 宿(xiǔ)州市冰爽飲(yǐn)料有限(xiàn)公司 | 安徽省宿(xiǔ)州市埇橋區朱仙莊鎮(zhèn)鄉村工業園19號(hào) | 竹葉茶(chá) | 520ml/瓶 | 嗨冰爽(shuǎng)吧+字母+圖形商標 | 2020-08-20 | 1.菌落總數║570000,540000,510000,520000,580000CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL 2.酵母║2600CFU/mL║≤20CFU/mL | 飲料 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| 4 | 宿州市仙潤食品有限公司 | 安徽省宿州市墉橋區循環經濟示範園303省道168號 | 宿州市仙潤食品有限公(gōng)司 | 安徽省宿(xiǔ)州(zhōu)市墉橋區循(xún)環經濟示範園(yuán)303省道168號 | 風味飲料(竹(zhú)葉味飲料) | 550ml/瓶 | 仙天源+圖形商標 | 2020-08-22 | 菌落總數║7800,7700,5200,6600,5900CFU/mL║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴CFU/mL | 飲料(liào) | 第五十六(liù)期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 合肥(féi)海關技術中心 | |
| 5 | / | / | 馬鞍山(shān)市品佳超市有(yǒu)限公司 | 馬鞍山市(shì)花山區東方明珠.世(shì)紀花園四村19-全部 | 水果青菜(普(pǔ)通白菜) | 散(sàn)裝稱(chēng)重(chóng) | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.74mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
| 6 | / | / | 鳳(fèng)陽好潤(rùn)多商(shāng)貿有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣(xiàn)府城鎮府東街南側 | 毛白菜(普通白菜) | 散裝(zhuāng)稱重 | / | 2020-05-20 | 啶蟲脒║1.81mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | 第(dì)五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 安徽省產品質量監督檢(jiǎn)驗研究院 | |
| 7 | 安徽省鳳陽縣黃三(sān)嫂醬菜製品有限公司 | 安徽省滁州市鳳陽縣黃灣鄉牛王村 | 蒙城縣寶塔路新五洲華聯購物中心 | 蒙城縣寶塔路公路局一樓 | 水晶糖蒜 | 500g/袋 | 黃三(sān)嫂 | 2020-02-27 | 苯甲酸及其鈉鹽(yán)(以苯甲酸計)║1.40g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜製(zhì)品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
| 8 | / | / | 阜陽潤發家(jiā)樂城商貿有限(xiàn)公司 | 安徽省阜陽市開發區新安大(dà)道788號和華(huá)海悅城(chéng)負一層 | 散稱黃花菜 | 散稱 | / | 2020-07-15 | 二氧化硫殘留量║3.24g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽(huī)/國(guó)抽 | 初檢機構:江蘇中(zhōng)譜檢測有限公司;複檢機構:南京海關動植(zhí)物與食品(pǐn)檢測中心 | 該結果為複檢結果 |
| 9 | / | / | 阜南縣眾聯購物廣場有(yǒu)限公司 | 安徽省(shěng)阜陽市阜南縣鹿城鎮穀河東路北側(cè)曹集路西側一樓 | 百合 | 散稱(chēng) | / | 2020-06-25 | 二氧化硫(liú)殘留量║3.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十六(liù)期 | 2020.12.23 | 安徽(huī)/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
| 10 | / | / | 蒙城縣紹明(míng)超市 | 蒙城縣(xiàn)禦園社區莊子大道(dào)夢蝶路98號 | 百合 | 散稱 | / | 2020-07-23 | 二氧化硫殘留量║2.14g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製(zhì)品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜(pǔ)檢(jiǎn)測有限公司 | |
| 11 | / | / | 利辛(xīn)縣朱利芳食品店 | 安徽省亳州市(shì)利辛縣利辛縣七彩(cǎi)世界興(xìng)客隆二樓214鋪 | 百合幹 | 散稱 | / | 2020-08-08 | 二氧化硫(liú)殘留(liú)量║2.40g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽(chōu) | 江蘇中譜檢測有限(xiàn)公司 | |
| 12 | 宣城市康源油脂有限(xiàn)公司 | 宣城經濟技術開發區(qū)民(mín)營經濟園 | 廣德桃州鎮福(fú)家超市 | 廣德縣桃州(zhōu)鎮荷花二區南城農貿市場一、二樓 | 食用植物(wù)調和油(yóu) | 300ml/瓶 | 圖形商標見樣品 | 2020-05-02 | 乙基麥芽酚║1.41×10²μg/kg║不得使用 | 食(shí)用油、油脂及其製(zhì)品 | 第(dì)五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
| 13 | 宣城(chéng)市康源油脂有限公司 | 宣城經濟技術開發區民營經濟(jì)園 | 祁門縣(xiàn)隆祥超市商貿有限公司 | 安徽省黃山市祁門縣新興東路外河(hé)街 | 食用植物調和油 | 380ml/瓶 | 徽城香 | 2020-06-02 | 乙(yǐ)基麥芽酚║205μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂(zhī)及其製品(pǐn) | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽(huī)/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
| 14 | 鳳台縣道化(huà)工貿有(yǒu)限責任公司 | 安徽省淮南市鳳台縣桂集鎮王圩 | 霍邱縣城關鎮生活之都港澳店 | 霍(huò)邱縣城關鎮蓼中路大名城一、二(èr)號樓 | 芝麻香食用植(zhí)物調和油 | 425ml/瓶 | 福夀祥+圖形商標 | 2020-04-08 | 乙基麥芽酚║143μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其製品 | 第五十六期 | 2020.12.23 | 安徽/國抽(chōu) |
江蘇中譜檢測有限公司 |
本文關鍵詞(cí):監督(dū) 管理 食用農產品 抽樣檢驗 食品 油脂 飲料(liào) 蔬菜 食用油 食品添加(jiā)劑 乳製品 肉製品 抽檢 茶葉