


| 北(běi)京(jīng)智雲達科技股份有限公司(sī) | |
| 郵 編: | 15810687836 | 
| 電 話: | 4006-099-690 | 
| 網 址: | www.cnhuinu.com | 
| 公司地址: | 北京市(shì)海澱區中關村和盛大廈 | 
 
                        |  | 
|  | 
ZYD-SZX水質檢(jiǎn)測箱
| 序號 | 名 稱(chēng) | 規格 | 單(dān)位 | 數量 | 
| 1 | 水中耗氧量速(sù)測盒(hé) | 20次 | 盒 | 1 | 
| 2 | 水中色度速測盒(hé) | 20次 | 盒 | 1 | 
| 3 | 水(shuǐ)中濁度速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 
| 4 | 水中總硬度速(sù)測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 
| 5 | 水中氨氮速測盒(hé) | 50次 | 盒 | 1 | 
| 6 | 水中氟(fú)化物速測盒 | 50次(cì) | 盒 | 1 | 
| 7 | 水中揮發酚速測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 
| 8 | 水中甲醛速測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 
| 9 | 水中硫化物速測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 
| 10 | 水中六價鉻(gè)速(sù)測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 
| 11 | 水中錳速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 
| 12 | 水中尿素速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 
| 13 | 水(shuǐ)中氰化物速測盒 | 50次 | 盒 | 1 | 
| 14 | 水中銅速測盒 | 50次 | 盒(hé) | 1 | 
| 15 | 水中硝(xiāo)酸鹽速測盒 | 10次 | 盒 | 1 | 
| 16 | 水中(zhōng)亞硝酸鹽速測盒 | 20次 | 盒 | 1 | 
| 17 | 水中餘氯(lǜ)與總(zǒng)氯速測盒 | 100次 | 盒 | 1 | 
| 18 | 水中總鐵速測(cè)盒 | 100次 | 盒 | 1 | 
| 19 | 金屬探針溫度計 | -50~300℃ | 支 | 1 | 
| 20 | TDS測試筆 | 1 | 支 | 1 | 
| 21 | pH計(jì)(筆式) | 1 | 支 | 1 | 
| 22 | 臭和味(wèi) | / | / | 1 | 
| 23 | 肉眼可見物 | / | / | 1 | 
| 24 | 移液槍 | 0.1-1mL | 支 | 1 | 
| 25 | 移液槍頭(tóu) | 1mL | 包 | 1 | 
| 26 | 槍頭盒 | / | 盒 | 1 | 
| 27 | 剪刀 | / | 把 | 1 | 
| 28 | 計(jì)時器 | / | 個 | 1 | 
| 29 | pH試紙 | 
 | 包 | 1 | 
| 30 | 提取瓶(塑料,藍蓋) | 50mL | 個 | 10 | 
| 31 | 一次性滴管 | / | 支 | 20 | 
| 32 | 鑷子 | / | 把 | 2 | 
| 33 | 記(jì)號筆 | 黑/藍 | 支 | 2 | 
| 34 | 手套 | / | 包 | 1 | 
| 35 | 檢(jiǎn)測箱體 | 箱體四周加固 | 箱 | 1 | 
| 36 | 裝箱清單 | - | 1 | 1 | 
| 37 | 合格證 | - | 1 | 1 | 
	
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公(gōng)司地址:北京市海澱區(qū)海(hǎi)澱區中關村和(hé)盛大廈(xià)