


| 北京智雲(yún)達(dá)科技(jì)股份有限公(gōng)司 | |
| 郵 編: | 100081 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | www.cnhuinu.com |
| 公司地址: | 北京(jīng)市海澱區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業學(xué)院逸三樓 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產企(qǐ)業名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單(dān)位地址 | 食品名(míng)稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期(qī) | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 承檢(jiǎn)機構 | 備注 |
| 1 | 淮南市蘆村灣生態農(nóng)業(yè)有限公司 | 安徽省淮(huái)南市潘集區架(jià)河鎮(zhèn) | 淮南淮尚商(shāng)貿有限公司 | 淮(huái)南經濟技術開發區朝陽東路(lù)金地(dì)月伴灣1-2棟101-112室 | 五(wǔ)香蘿卜幹 | 450g/袋 | 蘆村灣 | 2020-06-26 | 1.苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲(jiǎ)酸計)║2.11g/kg║≤1.0g/kg 2.糖精鈉(以(yǐ)糖(táng)精計)║0.184g/kg║≤0.15g/kg | 蔬菜製品 | 第五(wǔ)十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中(zhōng)譜檢(jiǎn)測有限公司 | |
| 2 | / | / | 淮南市麗水綠穀商貿有限公司 | 淮南市(shì)田家庵區三和鄉205號104(北第5至(zhì)第8間) | 百合 | 散稱 | / | 2020-06-27 | 二氧化硫殘留量║1.21g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品(pǐn) | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測(cè)有限公司 | |
| 3 | / | / | 安徽中新高科產(chǎn)業有限公司阜陽市萬和連鎖店 | 安(ān)徽省阜陽(yáng)市潁西鎮西湖北路萬和花園對麵 | 百合 | 散稱 | / | 2020-02-05 | 二氧化硫殘留量║1.85g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安(ān)徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
| 4 | / | / | 潁泉區永徽購物中(zhōng)心抱龍店(diàn) | 安徽省阜陽市潁泉區臨沂商(shāng)城三期B區12棟102-104號 | 黃花菜 | 散稱(chēng) | / | 2019-12-30 | 二氧化硫殘留量║9.61g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五(wǔ)十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
| 5 | / | / | 潁泉區多家福生活超市 | 阜陽市潁泉區(qū)阜(fù)渦路安置區(qū)1號樓101號(hào) | 百合 | 散稱 | / | 2020-08-18 | 二氧化硫殘留量║2.83g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜製品 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 江蘇中譜檢測有限公司 | |
| 6 | 淮北市杜集區金河純淨水廠 | 安徽省淮北市北外環中段 | 淮(huái)北市杜集區金(jīn)河純淨水廠 | 安徽省淮北市杜集區高嶽辦事處李窪村(安徽省淮北市北外環中段) | 峻寶飲用水 | 18L/桶 | 峻寶 | 2020-08-16 | 銅(tóng)綠假單胞菌║14,89,54,28,83CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 合(hé)肥海關技術中心 | |
| 7 | 安徽三生食品(pǐn)有限公司 | 蒙城(chéng)經濟開(kāi)發區秋水路 | 安徽三生食品(pǐn)有限公司 | 蒙城縣經濟開發區尉遲大道與秋水路交叉東300米路南 | 三生·雙優包裝飲用水 | 15L/桶 | 一瑾凡+圖形 | 2020-08-16 | 銅綠假單胞菌║71,18,57,26,19CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心(xīn) | |
| 8 | 阜陽(yáng)市生力(lì)純淨水廠 | 阜陽市(shì)開發區新陽社區(qū)餘莊安置(zhì)區 | 阜陽市生力純淨水廠 | 安徽省(shěng)阜陽市開發區新陽社區餘莊安(ān)置區 | 活氧飲用純淨水 | 18L/桶 | / | 2020-08-24 | 銅綠假單胞(bāo)菌║5,81,9,18,4CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 第五十五期 | 2020.12.18 | 安徽(huī)/國抽 | 合肥海關技術中心 |
本文關鍵詞:監督 管(guǎn)理 可可 抽樣檢驗 焙烤 食品 果製品 飲料 微生物(wù) 水產 蔬菜 食品添加劑 乳製品 肉製品 咖啡 豆製品 抽檢